Dokumenty
Oznam
- 23.10.2024 | 0.6 Mb
- 25.09.2024 | 0.12 Mb
- 09 .09.2024 | 0.58 Mb
- 06.09.2024 | 2.07 Mb
- 26.07.2024 | 0.19 Mb
- 10.06.2024 | 0.06 Mb
- 06.06.2024 | 0.12 Mb
- 31.05.2024 | 2.59 Mb
- 17.04.2024 | 1.16 Mb
- 15.04.2024 | 0.11 Mb
- 08.04.2024 | 0.04 Mb
- 26.03.2024 | 0.13 Mb
- 26.03.2024 | 0.17 Mb
- 19.03.2024 | 0.01 Mb
- 13.03.2024 | 0.09 Mb
- 08.03.2024 | 0.39 Mb
- 08.03.2024 | 0.34 Mb
- 07.03.2024 | 13.52 Mb
- 04.03.2024 | 0.16 Mb
- 12.02.2024 | 7.66 Mb
- 08.01.2024 | 3.87 Mb
- 02.10.2023 | 8.31 Mb
Paňovský spravodajca
- 08.01.2024 | 4.51 Mb
- 10.01.2023 | 5.01 Mb
- 30.12.2021 | 6.49 Mb
- 08.01.2021 | 5.8 Mb
- 05.02.2020 | 4.63 Mb
Nakladanie s odpadom
- 05.02.2020 | 0.44 Mb
Protipovodňový plán záchranných prác
- 14.06.2023 | 0.69 Mb
Vnútorné predpisy obce
- 03.01.2024 | 0.44 Mb
- 07.04.2021 | 0.26 Mb
- 05.02.2020 | 0.74 Mb
- 05.02.2020 | 0.26 Mb
- 05.02.2020 | 1.47 Mb
- 05.02.2020 | 0.57 Mb
- 05.02.2020 | 0.32 Mb
Záverečný účet
- 24.06.2024 | 0.37 Mb
- 03.07.2023 | 0.25 Mb
- 15.06.2022 | 0.25 Mb
- 18.05.2021 | 0.25 Mb
- 20.05.2020 | 0.39 Mb
- 05.02.2020 | 0.4 Mb
Výročná správa
- 24.06.2024 | 0.31 Mb
- 03.07.2023 | 0.5 Mb
- 15.06.2022 | 0.49 Mb
- 19.05.2021 | 0.49 Mb
- 20.05.2020 | 0.99 Mb
- 05.02.2020 | 0.99 Mb
Rozpočet obce
- 08.04.2024 | 0.43 Mb
- 02.03.2023 | 0.15 Mb
- 04.01.2022 | 0.29 Mb
- 29.12.2020 | 0.32 Mb
- 10.01.2020 | 0.61 Mb
Prevádzkový poriadok pohrebiska
- 29.10.2019 | 0.31 Mb