Územný plán
Územný plán
- 18.05.2021 | 0.12 Mb
- 18.05.2021 | 0.12 Mb
- 18.05.2021 | 0.24 Mb
- 05.02.2020 | 2.33 Mb
- 05.02.2020 | 0.03 Mb
- 05.02.2020 | 0.03 Mb
- 05.02.2020 | 0.8 Mb
- 05.02.2020 | 0.77 Mb
- 23.04.2022 | 8.85 Mb
- 05.02.2020 | 1.02 Mb
- 05.02.2020 | 0.29 Mb
- 05.02.2020 | 0.99 Mb
- 05.02.2020 | 0.33 Mb
- 05.02.2020 | 1.08 Mb
- 05.02.2020 | 0.32 Mb
- 05.02.2020 | 9.2 Mb
- 05.02.2020 | 9.2 Mb
Územný plán zmeny a doplnky č.3
Územný plán zmeny a doplnky č.4
- 14.06.2023 | 1.38 Mb
- 16.12.2022 | 0.18 Mb
- 16.12.2022 | 0.72 Mb
- 16.12.2022 | 1.01 Mb
- 16.12.2022 | 0.75 Mb
- 16.12.2022 | 0.38 Mb
- 16.12.2022 | 0.36 Mb
- 16.12.2022 | 0.8 Mb
- 16.12.2022 | 0.7 Mb
- 16.12.2022 | 1.24 Mb
- 16.12.2022 | 0.85 Mb
- 16.12.2022 | 0.38 Mb
- 16.12.2022 | 0.42 Mb
- 16.12.2022 | 1.02 Mb
- 16.12.2022 | 0.36 Mb
- 16.12.2022 | 0.68 Mb
- 16.12.2022 | 0.33 Mb
- 16.12.2022 | 0.53 Mb
- 16.12.2022 | 0.43 Mb
- 16.12.2022 | 0.06 Mb
- 16.12.2022 | 0.09 Mb
- 16.12.2022 | 0.09 Mb
- 16.12.2022 | 0.11 Mb
- 16.12.2022 | 0.09 Mb
ÚZEMNÝ PLÁN rok 2007
Spoločný územný plán obcí Paňovce a Debraď. Projekt je spolufinancovaný EU
(6026.34 kb)
(791.65 kb)
(1012.88 kb)
(1100.84 kb)
(469.88 kb)